Naujausiais Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2020 m. atlikto tyrimo duomenimis, pastaruosius kelerius metus laipsniškai didėjo savivaldybių skiriamos lėšos kultūros paveldui. Finansavimas augo dėl gebėjimo pritraukti tarptautinių fondų ir valstybės lėšas, taikomų mokesčių lengvatų kultūros paveldo objektų valdytojams ir įgyvendinamų paveldotvarkos programų, – rašoma Valstybinės kultūros paveldo komisijos pranešime spaudai.
Vertinant kasmetinį ilgalaikį savivaldybių indėlį į kultūros paveldo apsaugą, nustatyta, kad savivaldybių skiriamos sumos vis didėja ir jų bendro augimo rodikliai gerokai viršija Kultūros paveldo departamento biudžeto didėjimo spartą.
Pastaraisiais metais pastebimą akivaizdžią savivaldybių skiriamų lėšų paveldui augimo tendenciją sąlygojo savivaldybių administracijų gebėjimas sėkmingai pritraukti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų tarptautinių fondų. Su tuo susiję ir ženklūs finansavimo didėjimo „šuoliai“, nes savivaldybės prisidėjo taip pat nemaža suma.
Pavyzdžiui, kooperuojant įvairių šaltinių lėšas, pernai įgyvendinti Kuršėnų dvaro sodybos rūmų tvarkybos ir pritaikymo kultūros reikmėms darbai, Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio teritorijos tvarkymo darbai ir kt. Pažymėtinas ir Kupiškio r. savivaldybės pavyzdys – ankstesniais metais paveldui buvo skiriami tik keleri tūkstančiai eurų, o pastaraisiais metais kartu su valstybės ir tarptautinių fondų parama pradėtas vykdyti didelės apimties tvarkybos projektas Palėvenės vienuolyno ansamblyje.
Valstybinės kultūros paveldo komisijos atliktas tyrimas parodė, jog savivaldybėse palaipsniui kuriama ir įgyvendinama finansinių paskatų sistema – tvirtinamos paveldotvarkos programos, kultūros paveldo objektų valdytojams suteikiamos įvairios mokesčių lengvatos. Nuosekliai vykdytos paveldotvarkos programos, kultūros paveldo tvarkybai kooperuojant valdytojo ir savivaldybės lėšas, ne tik efektyviai prisidėjo prie kultūros paveldo išsaugojimo, bet ir suteikė impulsą vietos gyvenimo kokybės gerėjimui.
Sektinu pavyzdžiu laikytina vis daugiau pagreičio įgaunanti Kauno m. savivaldybės paveldotvarkos programa. Jos startas prieš kelerius metus buvo gana kuklus, tačiau ilgainiui įsibėgėjusi programa visiškai pasiteisino ir netgi tapo sėkmės istorija – jai skiriamos lėšos kasmet didėja, o šią lūkesčius pranokusią praktiką perima ir kitos savivaldybės.
Atlikto tyrimo rezultatai pristatyti gruodžio 21 d. vykusiame Kultūros paveldo departamento specializuotame seminare, kuriame Paveldo komisijos pirmininkė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė dar kartą akcentavo, jog „vietos bendruomenės turėtų būti nuolat įtraukiamos į sprendimų dėl paveldosaugos procesų priėmimą, o savivaldybėms rekomenduojama perimti gerąją patirtį būtent tų savivaldybių, kurios įgyvendina paveldotvarkos programas“.
Visgi didžioji dalis savivaldybių dėl ribotų finansinių išteklių vykdo tik tęstinius kultūros paveldo objektų priežiūros darbus. Kapinės ir sakralinio paveldo vertybės susilaukia daugiausia dėmesio –savivaldybės nuosekliai skiria lėšų jų priežiūrai ar tvarkymui. Senamiesčius turinčios savivaldybės finansuoja jų tvarkymą, o archeologinio paveldo kategorijoje dažniausiai finansavimas yra skiriamas piliakalnių priežiūros darbams.
Taip pat išryškėja vis aktyvesnis savivaldybių dalyvavimas skatinant vietos kultūros paveldo pažinimą. Daugelis savivaldybių skiria lėšų Europos paveldo dienų ir Europos žydų kultūros dienų renginių organizavimui, leidžiami informaciniai leidiniai arba monografijos apie vietos kultūros paveldą, įrengiami informaciniai stendai ir ženklai prie kultūros paveldo objektų.
Visos šios iniciatyvos, siekiant kultūros paveldo išsaugojimo, itin priklauso nuo vietos paveldosaugininko aktyvumo, jo idėjų ir vizijų. Visgi Valstybinės kultūros paveldo komisijos duomenimis, daugelyje savivaldybių paveldosaugininkai dirba ne pilnu etatu. Už paveldosaugą atsakingi specialistai turi daug kitų papildomų funkcijų ir tiesiogiai su paveldosauga susijusiam darbui gali skirti tik dalį savo darbo laiko. Šiuo metu daug žadantis rūpestis paveldu galėtų pereiti į dar aukštesnį lygmenį, savivaldybėms skyrus daugiau dėmesio už paveldą atsakingiems specialistams ir jų kvalifikacijai.
Kultūros paveldas yra integralus su kitomis valdymo politikos sritimis, potencialus išteklius, sukuriantis įvairias pridėtines vertes. Jis gali būti efektyviu ekonominiu resursu, skatinančiu turizmą, kuriančiu naujas darbo vietas, prisidedančiu prie nacionalinio, regioninio ar vietinio identiteto formavimo ir stiprinimo. Paveldo išsaugojimas nėra savaiminis tikslas ar problema, kurią reikia išspręsti investuojant lėšas – jis gali būti įrankiu aktualioms problemoms spręsti.
Valstybinė kultūros paveldo komisija nuo 1997 m. kasmet renka ir analizuoja duomenis apie Lietuvos Respublikos savivaldybių lėšų panaudojimą kultūros paveldo apsaugai. Surinkta medžiaga leidžia išskirti pagrindinius savivaldybių prioritetus finansuojant kultūros paveldo apsaugą, apžvelgti šių darbų tęstinumą bei įvertinti savivaldybių požiūrį į jų teritorijoje esančias kultūros vertybes.
Savivaldybių lėšų panaudojimas kultūros paveldo objektų apsaugai 2013–2019 m.
(pagal savivaldybių pateiktą informaciją)
Savivaldybės | 2019 m (Eur) | 2018 m (Eur) | 2017 m (Eur) | 2016 m (Eur) | 2015 m (Eur) | 2014 m (Eur) | 2013 m. (Eur) |
Akmenės r. | 11.383,00 | 10.193,00 | 6.133,00 | 14.221,76 | 22.942,00 | 12.570,67 | 12.570,67 |
Alytaus m. | 63.501,39 | 54.485,00 | 48.091,26 | 53.425,96 | 1.400,00 | Lėšų neskyrė | 14.481,00 |
Alytaus r. | 1.271.959,78 | 37.884,00 | 55.086,00 | 38.850,00 | 28.010,00 | 29.308,10 | 37.053,99 |
Anykščių r. | 243.007,81 | 151.240,71 | 48.099,03 | 71.222,09 | 67.481,00 | 64.600,32 | 110.651,07 |
Birštono | 22.533,40 | 6.655,00 | 21.054,00 | 3.690,00 | 24.860,00 | 509,52 | Lėšų neskyrė |
Biržų r. | 20.401,20 | 14.000,00 | 20.250,00 | 9.438,00 | 21.377,20 | 209.534,87 | 22.616,43 |
Druskininkų | 153.800,00 | 36.500,00 | 41.000,00 | 5.600,00 | 288.100,00 | 299.174,58 | 468.547,27 |
Elektrėnų | 43.456,00 | 25.121,05 | 28.868,43 | 12.123,90 | 6.642,09 | 3.794,02 | 2.172,15 |
Ignalinos r. | 5.013,00 | 5.288,00 | 6.997,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 8.172,21 | Nepateikė |
Jonavos r. | 31.102,03 | Nepateikė | 48.999,55 | 20.925,88 | 9.485,00 | 86.654,31 | 10.484,24 |
Joniškio r. | 19.800,00 | 43.290,00 | 29.410,00 | 46.960,00 | 38.253,00 | 60.472,66 | 9.803,35 |
Jurbarko r. | 128.289,31 | 177.178,41 | 31.474,00 | 34.017,19 | 15.338,80 | 13.649,40 | 8.910,45 |
Kaišiadorių r. | 28.830,00 | 27.430,00 | 49.700,00 | 93.790,00 | 19.970,00 | 5.633,11 | 8.717,56 |
Kalvarijos | 2.000,00 | 83.399,09 | 58.450,00 | 1.644,00 | 1.270,00 | 48.192,77 | 5.676,55 |
Kauno m. | 5.744.927,00 | 1.678.262,20 | 742.527,59 | 564.763,01 | 314.246,52 | 224.849,69 | 297.112,49 |
Kauno r. | 678.674,76 | 731.550,00 | 262.900,00 | 353.100,00 | 397.487,14 | 60.743,16 | 858.746,23 |
Kazlų Rūdos | Lėšų neskyrė | 53.027,00 | 3.645,00 | 1.500,00 | Nepanaudojo | 1.249,71 | 868,86 |
Kėdainių r. | 144.400,00 | 432.000,00 | 265.600,00 | 164.700,00 | 104.300,00 | 62.384,15 | 255.326,98 |
Kelmės r. | 563.000,00 | 58.800,00 | 53.500,00 | 63.000,00 | 75.100,00 | 75.301,20 | 2.867,24 |
Klaipėdos m. | 1.690.312,92 | 673.910,00 | 2.285.880,00 | 1.578.345,00 | 1.414.382,00 | 754.341,11 | 236.880,21 |
Klaipėdos r. | 370.100,00 | 179.420,00 | 102.100,00 | 91.572,00 | 94.500,00 | 36.492,12 | 26.702,97 |
Kretingos r. | 48.850,00 | 71.750,00 | 61.550,00 | 42.000,00 | 100.570,00 | 21.692,54 | 9.991,89 |
Kupiškio r. | 26.155,00 | 62.836,00 | 105.520,79 | 7.313,00 | 2.896,00 | 2.896,20 | 4.286,38 |
Lazdijų r. | 31.810,00 | 5.868,00 | 4.250,00 | 59.000,00 | 5.707,00 | 35.854,09 | 35.854,09 |
Marijampolės | 133.800,00 | 166.900,00 | 93.600,00 | 74.400,00 | 43.800,00 | 125.144,81 | 110.345,23 |
Mažeikių r. | 219.400,00 | 210.248,50 | 76.016,80 | 74.417,15 | 51.000,00 | 36.289,39 | 31.003,82 |
Molėtų r. | 30.000,00 | 40.000,00 | 38.850,00 | 17.700,00 | 18.790,00 | 30.096,00 | 15.639,48 |
Neringos | 74.436,48 | 16.710,46 | 5.600,00 | 1.400,00 | 7.722,00 | 584,31 | 110.637,16 |
Pagėgių | 25.400,64 | 101.232,83 | Nepateikė | 59.800,00 | 7.568,00 | 75.495,25 | Lėšų neskyrė |
Pakruojo r. | 96.100,00 | 14.800,00 | 61.100,00 | 71.200,00 | 17.900,00 | 15.581,56 | 11.787,53 |
Palangos m. | 395.828,00 | 430.572,99 | 169.333,66 | 162.280,96 | 45.836,48 | 88.504,04 | 307.395,74 |
Panevėžio m. | 442.283,42 | 249.754,97 | 286.159,50 | 57.930,84 | 27.804,00 | 15.407,78 | 13.322,52 |
Panevėžio r. | 7.260,00 | 36.595,00 | 7.913,90 | 4.158,64 | 4.353,90 | 18.328,64 | 14.481,00 |
Pasvalio r. | 149.400,00 | 123.200,00 | 14.700,00 | 31.700,00 | 54.400,00 | 10.397,36 | Nepateikė |
Plungės r. | 44.031,41 | 68.702,66 | Nepateikė | 14.892,86 | 156.324,67 | 103.350,43 | 131.529,19 |
Prienų r. | 472.181,13 | 19.935,09 | 15.205,21 | 28.890,51 | 8.117,83 | 2.924,58 | 1.078,54 |
Radviliškio r. | 171.400,00 | 170.846,53 | 42.200,00 | 62.800,00 | 45.458,00 | 28.075,76 | 34.783,36 |
Raseinių r. | 73.210,00 | 59.435,64 | 59.250,00 | 71.500,00 | 65.110,00 | 60.849,17 | 53.781,57 |
Rietavo | 78.825,83 | 10.419,74 | 142.328,98 | 16.043,96 | 54.821,00 | 123.345,02 | 63.543,79 |
Rokiškio r. | 51.800,00 | 31.708,00 | 21.492,00 | 8.500,00 | 7.410,00 | 3.563,00 | 16.285,91 |
Šakių r. | 61.289,00 | 44.811,00 | 44.868,00 | 34.238,60 | 287.422,00 | 50.251,97 | 38.860,06 |
Šalčininkų r. | 39.329,82 | 88.128,98 | 13.745,06 | 7.949,12 | 380.210,75 | Nepateikė | Nepateikė |
Šiaulių m. | 42.964,00 | 298.204,00 | 180.682,00 | 92.506,00 | 16.780,87 | Nepateikė | 41.108,38 |
Šiaulių r. | 535.681,00 | 56.200,00 | 47.654,00 | 49.930,00 | 257.360,00 | 138.235,63 | 49.235,40 |
Šilalės r. | 29.700,00 | 55.496,56 | 24.980,00 | 21.658,00 | 9.781,58 | 20.446,26 | 920,70 |
Šilutės r. | 133.440,00 | 15.000,00 | 21.000,00 | 19.500,00 | 9.143,00 | 39.475,50 | 2.895,62 |
Širvintų r. | 5.807,55 | 4.339,41 | 6.113,62 | 1.798,00 | 2.448,00 | 8.215,84 | 3.440,98 |
Skuodo r. | 110.370,00 | 46.500,00 | 35.590,00 | 13.524,00 | 16.660,00 | 26.210,61 | 11.266,22 |
Švenčionių r. | 39.814,00 | 63.770,00 | 33.002,00 | 20.157,00 | 16.400,00 | Lėšų neskyrė | 1.911,49 |
Tauragės r. | 22.169,10 | 83.286,00 | 44.427,00 | 20.888,90 | 43.423,00 | 50.094,42 | 9.760,19 |
Telšių r. | 164.937,23 | 67.508,08 | 21.100,00 | 24.800,00 | 59.200,00 | 168.327,15 | 59.169,37 |
Trakų r. | 11.777,00 | 31.200,87 | 33.020,00 | 11.578,00 | 198 | 4.923,54 | Lėšų neskyrė |
Ukmergės r. | 50.792,47 | 79.530,06 | 21.897,01 | 48.683,92 | 12.800,00 | 6.798,23 | 68.187,56 |
Utenos r. | 42.999,00 | 35.190,00 | 10.800,00 | 31.000,00 | 17.200,00 | 10.081,67 | 7.240,50 |
Varėnos r. | 13.172,49 | 13.794,10 | 16.946,63 | 7.658,02 | 10.233,00 | 10.666,42 | 2.896,20 |
Vilkaviškio r. | 30.300,00 | 27.400,00 | 1.700,00 | 4.200,00 | 4.700,00 | 4.014,13 | 38.664,27 |
Vilniaus m. | 2.247.038,98 | 1.243.173,26 | 539.696,95 | 517.762,95 | 254.792,75 | 440.022,96 | |
Vilniaus r. | 42.150,00 | 63.467,00 | 8.360,00 | 34.000,00 | 599.931,00 | 54.410,91 | 34.464,78 |
Visagino | Lėšų neskyrė | Lėšų neskyrė | Lėšų neskyrė | Lėšų neskyrė | Lėšų neskyrė | 797,32 | Lėšų neskyrė |
Zarasų r. | 374.600,00 | 27.500,00 | 82.190,00 | Nepateikė | 3.965,54 | 10.744,90 | 141.334,57 |
VISO: | 17.806.995,15 | 8.715.649,19 | 6.602.607,97 | 5.056.649,22 | 5.684.383,12 | 3.899.725,10 | 3.867.293,21 |
Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija